低水峰非色散位移單模光纖適用于1260-1625nm 全波段的傳輸系統(tǒng)。它抑制了普通單模光纖在1383nm 附近由于氫氧根離子(OH-) 吸收造成的水峰損耗,將工作窗口擴(kuò)大到E 波段(1360-1460nm),從而增加了約100nm 的光譜帶寬。光纖全面優(yōu)化了1260-1625nm 全波段的衰減和色散特性,并提高了L 波段(1565-1625nm) 的抗宏彎性能,充分滿足了在單根光纖上多信道傳輸高速率業(yè)務(wù)的需求。
產(chǎn)品應(yīng)用
光纖具有很寬的光譜帶寬和優(yōu)越的光學(xué)特性,是支持以太網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)、異步傳輸模式(ATM)、同步光網(wǎng)絡(luò)(SONET)和波分復(fù)用系統(tǒng)(WDM)等不同傳輸技術(shù)的最佳選擇。全貝? 光纖為骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)和接入網(wǎng)提供了更大的帶寬資源,滿足了語音、數(shù)字、圖像傳輸?shù)榷喾N業(yè)務(wù)對(duì)帶寬資源的要求。
光纖適用于各類光纜結(jié)構(gòu),包括光纖帶光纜、松套層絞式光纜、骨架式光纜、中心束管式光纜和緊套光纜等。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
低水峰單模光纖符合或優(yōu)于ITU-T G.652.D 和IEC 60793-2-50 B1.3型光纖技術(shù)規(guī)范。
對(duì)光纖產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)制定了更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
實(shí)現(xiàn)1260-1625nm 全波段的傳輸,光譜帶寬增加50%,提高了系統(tǒng)傳輸容量
優(yōu)越的光學(xué)特性滿足高速率DWDM 和CWDM 系統(tǒng)的傳輸要求
與現(xiàn)有的1310nm 傳輸設(shè)備兼容
涂層保護(hù)性好、剝離性能優(yōu)越
精確的幾何參數(shù)確保低熔接損耗和高熔接效率
特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 | |
---|---|---|---|---|
光學(xué)特性 | ||||
衰減 | 1310nm | ≤0.34 | [dB/km] | |
1383nm(氫老化后) | ≤0.34 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.20 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.24 | [dB/km] | ||
相對(duì)于波長(zhǎng)的衰減變化 | 1285-1330nm, 相對(duì)于1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, 相對(duì)于1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
波長(zhǎng)范圍內(nèi)的色散 | 1285-1340nm | -3.5到3.5 | [ps/(nm·km)] | |
1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | ||
零色散波長(zhǎng)(λ0) | -- | 1300~1324 | [nm] | |
零色散斜率(S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·km)] | |
零色散斜率典型值 | -- | 0.086 | [ps/(nm2·km] | |
偏振模色散系數(shù)(PMD) | 單根光纖最大值 | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
光纖鏈路值(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
典型值 | -- | 0.04 | [ps/√km] | |
光纜截止波長(zhǎng)( λcc) | -- | ≤1260 | [nm] | |
模場(chǎng)直徑(MFD) | 1310nm | 8.7~9.5 | [μm] | |
1550nm | 9.8~10.8 | [μm] | ||
有效群折射率(Ne?) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
點(diǎn)不連續(xù)性 | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
幾何特性 | ||||
包層直徑 | -- | 125.0±0.7 | [μm] | |
包層不圓度 | -- | ≤1.0 | [%] | |
涂層直徑 | -- | 235~250 | [μm] | |
涂層/包層同心度誤差 | -- | ≤12.0 | [μm] | |
涂層不圓度 | -- | ≤6.0 | [%] | |
芯/包層同心度誤差 | -- | ≤0.6 | [μm] | |
翹曲度(半徑) | -- | ≥4 | [m] | |
交貨長(zhǎng)度 | -- | 最長(zhǎng)50.4 | [km/盤] | |
環(huán)境特性 1310nm, 1550nm 和 1625nm | ||||
溫度附加衰減 | -60℃ 到85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | |
溫度-濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃ 到85℃,98% 相對(duì)濕度 | ≤0.05 | [dB/km] | |
浸水附加衰減 | 23℃, 30 天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
濕熱附加衰減 | 85℃,85%相對(duì)濕度,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
干熱老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
機(jī)械特性 | ||||
篩選張力 | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
宏彎附加損耗 | 100圈,半徑30mm | 1625nm | ≤0.05 | [dB] |
100圈,半徑25mm | 1310nm 和1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
1圈,半徑16mm | 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
涂層剝離力 | 典型平均值 | 1.5 | [N] | |
峰值 | 1.3~8.9 | [N] | ||
動(dòng)態(tài)疲勞參數(shù)(nd) | -- | ≥20 | -- |
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有:汕頭高新區(qū)奧星光通信設(shè)備有限公司